Prisoversikt 2026
Priser for cateringselskap — oversikt 2026
Sammenlign priser på catering i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for cateringselskap
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Selskapscatering | 800–1 500 kr/pers | 800–1 500 kr/pers |
| Bedriftscatering | 150–800 kr/pers | 150–800 kr/pers |
| Bryllupscatering | 1 200–2 500 kr/pers | 1 200–2 500 kr/pers |
| Kantinedrift | 15 000–80 000 kr/mnd | 15 000–80 000 kr/mnd |
| Fingerfood og tapas | 200–700 kr/pers | 200–700 kr/pers |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en cateringselskap?
La cateringfirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
